An Air Atomizing Nozzle works by mixing compressed air with a liquid to break it into tiny droplets—delivering a fine mist spray. The atomization can happen inside or outside the nozzle depending on the application and fluid viscosity.
Compared to hydraulic nozzles, air atomizing nozzles provide:
Smaller droplet sizes
Better control
Flexible spray patterns
They are ideal for precision tasks and processes where fluid economy and accuracy matter.



As a trusted air atomizing spray nozzle manufacturer in India, we offer a wide range of atomizing spray nozzles, also known as twin-fluid nozzles for misting, coating, and humidification applications. Our precision-engineered nozzles ensure fine atomization, consistent spray, and optimal performance.
Our nozzle types include:
Ideal for fine misting, air-water mixing, dust control, and surface coating needs.
Liquid and air mix inside the nozzle for fine atomization and compact spray patterns.
Air and liquid mix outside the nozzle, allowing independent control of both flows.
Showing all 10 results










| Spray device model | Spray device Consists of air cap and fluid Cap | Liquid flow (L/min) and flow (L/min) | Size | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water presure(bar)(L/min) | ||||||||||||||||||||||
| 0.2 bar | 0.3 bar | 0.7 bar | 1.5 bar | 4 bar | ||||||||||||||||||
| Air presure (bar) | Water (L/H) | Air (L/min) | Air presure (bar) | Water (L/H) | Air (L/min) | Air presure (bar) | Water (L/H) | Air (L/min) | Air presure (bar) | Water (L/H) | Air (L/min) | Air presure (bar) | Water (L/H) | Air (L/min) | Air (bar) | Liquid (bar) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | ||
| SUE 15B | Liquid Cap 1650 Air Cap 67228-45° | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 0.7 | 31.2 | 5.3 | 1.4 | 45.3 | 7.8 | 2.8 | 73.6 | 11 | 0.2 | 0.2 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| 0.35 | 26.3 | 0.7 | 31.2 | 1.05 | 39.6 | 1.75 | 53.8 | 3.5 | 85 | 1.05 | 0.2 | 9 | 15 | 23 | 1.2 | |||||||
| 0.7 | 31.2 | 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 2.1 | 59.5 | 4.2 | 102 | 1.4 | 0.35 | 10 | 15 | 23 | 1.2 | |||||||
| 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.8 | 73.6 | 4.9 | 119 | 1.4 | 1.4 | 11.5 | 18 | 25 | 1.5 | |||||||
| 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 3.5 | 85 | 5.3 | 127.5 | 1.75 | 0.7 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 | |||||||
| 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 5.6 | 139 | 2.8 | 1.4 | 13 | 18 | 28 | 1.8 | |||||||
| 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.5 | 3.5 | 85 | 5.6 | 139 | 6.3 | 159 | 4.9 | 2.8 | 15 | 18 | 24 | 2.4 | |||||||
| SUE 18B | Liquid Cap 1650 and Air Cap 67228-45° | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 7.8 | 11 | 0.4 | 0.3 | 20 | 28 | 33 | 1.2 | ||||||||||
| 0.35 | 22 | 0.35 | 22 | 0.4 | 25 | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.6 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 | |||||||
| 0.4 | 25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 28 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 0.6 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 | |||||||
| 1.1 | 1.5 | 28 | 33 | 43 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 0.5 | 27.5 | 0.6 | 27.5 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 1.8 | 62 | 1.4 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 | |||||||
| 0.6 | 28 | 0.7 | 28 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.1 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 | |||||||
| 1.4 | 3 | 30 | 38 | 51 | 2.7 | |||||||||||||||||
| SUE 15A | Liquid Cap 2050 Air Cap 67228-45° | 0.35 | 26.3 | 4.5 | 0.7 | 31.2 | 5.5 | 1.05 | 39.6 | 8.3 | 1.75 | 53.8 | 12.2 | 3.15 | 82 | 11 | 0.35 | 0.2 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0.7 | 31.2 | 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 2.1 | 59.4 | 3.5 | 85 | 1.4 | 0.2 | 9 | 15 | 22 | 1.7 | |||||||
| 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.6 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 1.75 | 0.35 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 | |||||||
| 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.6 | 2.1 | 59.4 | 3.5 | 55 | 4.9 | 119 | 1.75 | 1.4 | 13 | 19 | 29 | 2.1 | |||||||
| 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 5.25 | 127 | 2.1 | 0.7 | 13 | 18 | 25 | 1.8 | |||||||
| 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 5.6 | 119 | 6.3 | 159 | 35 | 1.4 | 13 | 22 | 0 | 2.4 | |||||||
| 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 4.2 | 102 | 6.3 | 159 | 6.7 | 164 | 5.3 | 2.8 | 15 | 19 | 25 | 3 | |||||||
| SUE 18A | Liquid Cap 2050 and Air Cap 62240-60° | 4.5 | 5.5 | 8.3 | 12.2 | 33 | 0.7 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 | ||||||||||
| 0.35 | 22 | 0.35 | 22 | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 1.75 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 | |||||||
| 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.7 | 34 | 1.4 | 54 | 1.4 | 54 | 2.1 | 0.35 | 13 | 18 | 24 | 1.8 | |||||||
| 2.5 | 1.4 | 14 | 20 | 32 | 1.8 | |||||||||||||||||
| 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 2.1 | 71 | 2.8 | 0.7 | 14 | 19 | 30 | 2.3 | |||||||
| 1.1 | 45 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 2.5 | 79 | 2.5 | 79 | 4.2 | 1.4 | 14 | 20 | 36 | 3 | |||||||
| 5.3 | 2.8 | 16.5 | 20 | 30 | 4 | |||||||||||||||||
| SUE 15 | Liquid Cap 2850 and Air Cap 67228-45° | 0.7 | 3.2 | 8.5 | 1.05 | 39.6 | 10.4 | 1.4 | 45.3 | 15.9 | 2.5 | 68 | 25 | 3.5 | 85 | 33 | 0.7 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 1.75 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 | |||||||
| 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 3.5 | 85 | 4.9 | 119 | 2.1 | 0.35 | 13 | 18 | 24 | 1.8 | |||||||
| 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 5.3 | 127 | 2.5 | 1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 | |||||||
| 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 4.9 | 119 | 5.6 | 139 | 2.8 | 0.7 | 14 | 19 | 30 | 2.3 | |||||||
| 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 4.2 | 102 | 5.6 | 139 | 6.3 | 159 | 4.2 | 1.4 | 14 | 20 | 36 | 3 | |||||||
| 3.5 | 85 | 4.2 | 102 | 4.9 | 119 | 6.3 | 159 | 6.7 | 176 | 5.3 | 2.8 | 16.5 | 20 | 30 | 4 | |||||||
| SUE 18 | Liquid Cap 2850 and Air Cap 62240-45° | 8.5 | 10.4 | 15.9 | 23 | 33 | 0.6 | 0.3 | 35 | 48 | 61 | 1.8 | ||||||||||
| 0.4 | 25 | 0.4 | 25 | 0.4 | 25 | 0.7 | 34 | 1.4 | 54 | 0.6 | 0.7 | 35 | 48 | 63 | 1.3 | |||||||
| 0.5 | 27.5 | 0.6 | 28 | 0.6 | 28 | 0.85 | 40 | 1.8 | 62 | 0.7 | 1.5 | 38 | 48 | 63 | 1.8 | |||||||
| 1.1 | 1.5 | 41 | 51 | 66 | 2.1 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 28 | 0.65 | 31 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 2.1 | 71 | 1.4 | 1.5 | 43 | 53 | 66 | 2.4 | |||||||
| 0.7 | 34 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.8 | 2 | 41 | 51 | 69 | 2.7 | |||||||
| 2.13 | 3 | 41 | 51 | 69 | 2.9 | |||||||||||||||||
Absolutely. We offer design support for industry-specific needs — from mounting types to spray angle customizations.