
As a Hollow Cone Spray Nozzle Manufacturer in India, we supply industrial-grade hollow cone nozzles designed to deliver a ring-shaped spray pattern (hollow cone) for uniform distribution and effective liquid-to-air or liquid-to-surface contact. Hollow cone nozzles are commonly chosen for cooling, washing/rinsing, gas scrubbing, dust pre-wetting, and process conditioning, where consistent coverage and controlled droplet breakup matter.
This flow pattern is essentially a circular ring of liquid. Hollow cone nozzles are best for application requiring good atomization of liquids at lower pressures or where quick heat transfer is needed. These nozzles also feature large and unobstructed flow passages which provide a relatively high resistance to clogging.
Where higher impact, improved breakup, or longer reach is needed, we offer high pressure hollow cone spray nozzle configurations suited for industrial environments. The best performance depends on flow rate, available pressure, and liquid properties—so selection should be done using your operating conditions rather than only the nozzle size.
For water-based duties, a hollow cone water spray nozzle in Brass or SS316 is commonly used. For chemicals, material selection should be based on compatibility, concentration, and operating temperature.
Choosing the right spray angle is critical for coverage and effectiveness:
If you share your mounting height and the area to be covered, we can recommend the suitable wide or narrow angle model.

| SynergySpray Wide Angle Hollow Cone Spray Nozzles | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzles Intetcom | Capacity Size | Nozzle Type | Material Code | Body Intet Dia (mm) | Rated Office Dia (mm) | Capacity (Liter per Minute) | Spray Angle | ||||||||||||||||||
| AA | A | BRASS | SS | 316SS | D.2 Bar | 0.5 Bar | 1 Bar | 1.5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 0.5 Bar | 1.5 Bar | 6 Bar | ||||||||
| 1/8 | 0.5-0.5W | * | * | * | * | * | 0.79 | 1.2 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 117° | 98° | |||||||
| 1-1W | * | * | * | * | * | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 125° | 110° | ||||||||
| 2-3W | * | * | * | * | * | 2.0 | 2.8 | 0.81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 114° | 114° | 97° | ||||||
| 3-3W | * | * | * | * | * | 2.4 | 2.8 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 114° | 114° | 97° | ||||||
| 3-5W | * | * | * | * | * | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 116° | 110° | 95° | ||||||
| 2-10W | * | * | * | * | * | 2.0 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 130° | 135° | 12° | ||||||
| 5-5W | * | * | * | * | * | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 116° | 110° | 92° | ||||||
| 5-10W | * | * | * | * | * | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 126° | 121° | 95° | |||||
| 8-10W | * | * | * | * | * | 4.0 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 124° | 112° | 90° | |||||
| 1/4 | 1-1W | * | * | * | * | * | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 117° | 111° | |||||||
| 1-5W | * | * | * | * | * | 1.6 | 3.2 | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 123° | 124° | ||||||||
| 1-10W | * | * | * | * | * | 1.6 | 4.4 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 144° | 139° | ||||||||
| 1-15W | * | * | * | * | * | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 128° | 132° | ||||||||
| 2-5W | * | * | * | * | * | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 118° | 123° | 113° | ||||||
| 2-10W | * | * | * | * | * | 2.0 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 138° | 136° | 126° | ||||||
| 5-5W | * | * | * | * | * | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 114° | 113° | 104° | ||||||
| 5-10W | * | * | * | * | * | 3.6 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130° | 130° | 119° | |||||
| 5-15W | * | * | * | * | * | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 130° | 132° | 120° | |||||
| 8-10W | * | * | * | * | * | 4.0 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 129° | 122° | 103° | |||||
| 10-10W | * | * | * | * | * | 4.8 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 120° | 108° | 95° | |||||
| 8-15W | * | * | * | * | * | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 129° | 113° | 107° | |||||
| 10-15W | * | * | * | * | * | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 120° | 108° | 97° | |||||
| 15-15W | * | * | * | * | * | 4.0 | 5.6 | 3.0 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 101° | 95° | 90° | |||||
| 3/8 | 5-10W | * | * | * | * | * | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130⁰ | 123⁰ | 102⁰ | ||||
| 5-15W | * | * | * | * | * | 6.0 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 138⁰ | 131⁰ | 112⁰ | |||||
| 8-10W | * | * | * | * | * | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 122⁰ | 110⁰ | 26⁰ | |||||
| 10-10W | * | * | * | * | * | 3.6 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 116⁰ | 108⁰ | 93⁰ | |||||
| 8-15W | * | * | * | * | * | 4.4 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 133⁰ | 120⁰ | 105⁰ | |||||
| 10-15W | * | * | * | * | * | 5.2 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 126⁰ | 115⁰ | 100⁰ | |||||
| 8-25W | * | * | * | * | * | 4.4 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 122⁰ | 118⁰ | 109⁰ | |||||
| 10-20W | * | * | * | * | * | 5.2 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 118⁰ | 112⁰ | 102⁰ | |||||
| 15-15W | * | * | * | * | * | 6.0 | 5.6 | 3.0 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 116⁰ | 108⁰ | 95⁰ | |||||
| 15-20W | * | * | * | * | * | 8.0 | 6.0 | 3.4 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 16 | 20.4 | 113⁰ | 106⁰ | 98⁰ | |||||
| 20-20W | * | * | * | * | * | 7.1 | 6.0 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24.1 | 106⁰ | 102⁰ | 95⁰ | |||||
| 15-30W | * | * | * | * | * | 6.0 | 7.9 | 4.5 | 7.1 | 10 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 22 | 25 | 26.5 | 116⁰ | 110⁰ | 102⁰ | |||||
| 25-25W | * | * | * | * | * | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30.2 | 105⁰ | 100⁰ | 93⁰ | |||||
| 25-30W | * | * | * | * | * | 7.5 | 7.9 | 5.7 | 9.0 | 12.8 | 15.6 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33.9 | 105⁰ | 101⁰ | 94⁰ | |||||
| 1/2 | 50-50W | * | * | * | * | * | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60.9 | 110⁰ | 102⁰ | 93⁰ | ||||
| Performance data Hollow Cone Spray Nozzles | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzles Intetcom | Capacity Size | Nozzle Type | Material Code | Body Intet Dia (mm) | Rated Office Dia (mm) | Capacity (Liter per Minute) | Spray Angle | ||||||||||||||||||
| AA | A | BRASS | SS | 316SS | D.2 Bar | 0.5 Bar | 1 Bar | 1.5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 0.5 Bar | 1.5 Bar | 6 Bar | ||||||||
| 1/8 | 0.5 | * | * | * | * | * | 0.79 | 1.2 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 58⁰ | 69⁰ | ||||||
| 1 | * | * | * | * | * | 1.6 | 1.6 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.79 | 0.91 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 64⁰ | 78⁰ | |||||||
| 2 | * | * | * | * | * | 2.0 | 2.0 | 0.64 | 1.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 52⁰ | 61⁰ | 69⁰ | ||||||
| 3 | * | * | * | * | * | 2.4 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 52⁰ | 64⁰ | 77⁰ | ||||||
| 5 | * | * | * | * | * | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 56⁰ | 67⁰ | 76⁰ | |||||
| 8 | * | * | * | * | * | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 56⁰ | 65⁰ | 70⁰ | |||||
| 10 | * | * | * | * | * | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 55⁰ | 65⁰ | 72⁰ | |||||
| 1/4 | 1 | * | * | * | * | * | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 53° | 67° | |||||||
| 2 | * | * | * | * | * | 2.0 | 2.0 | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 62° | 71° | |||||||
| 3 | * | * | * | * | * | 2.4 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 51° | 65° | 78° | ||||||
| 5 | * | * | * | * | * | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 63° | 73° | 79° | |||||
| 8 | * | * | * | * | * | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 5.9 | 9.6 | 61° | 69° | 73° | |||||
| 10 | * | * | * | * | * | 4.8 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 63° | 70° | 74° | |||||
| 15 | * | * | * | * | * | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.1 | 63° | 71° | 72° | |||||
| 3/8 | 5 | * | * | * | * | * | 3.6 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 64⁰ | 73⁰ | 79⁰ | ||||
| 8 | * | * | * | * | * | 4.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | 9.5 | 62⁰ | 70⁰ | 74⁰ | |||||
| 10 | * | * | * | * | * | 5.2 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 64⁰ | 72⁰ | 75⁰ | |||||
| 15 | * | * | * | * | * | 5.9 | 5.6 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 64⁰ | 72⁰ | 74⁰ | |||||
| 20 | * | * | * | * | * | 7.1 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 9.7 | 15.8 | 16.2 | 20 | 22 | 24 | 63⁰ | 70⁰ | 74⁰ | |||||
| 25 | * | * | * | * | * | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 12.9 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63⁰ | 70⁰ | 74⁰ | |||||
| 30 | * | * | * | * | * | 8.3 | 7.9 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 16.1 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 63⁰ | 70⁰ | 74⁰ | |||||
| 1/2 | 25 | * | * | * | * | * | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 19.3 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63⁰ | 66⁰ | 71⁰ | ||||
| 30 | * | * | * | * | * | 9.5 | 7.5 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 15.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 67⁰ | 71⁰ | 75⁰ | |||||
| 40 | * | * | * | * | * | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 72⁰ | 76⁰ | 78⁰ | |||||
| 50 | * | * | * | * | * | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 7⁰ | 79⁰ | 82⁰ | |||||
| 60 | * | * | * | * | * | 9.5 | 13.1 | 12.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77⁰ | 82⁰ | 86⁰ | |||||
Wide-angle and narrow-angle product selection
Multiple threads and connector options (NPT/BSP/BSPT)
Material customization for harsh and corrosive environments
Reliable supply and service across India
Support for sizing based on flow, pressure, and coverage requirement